| Programma KSV-eindtoernooi 2017/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POULE: A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NAAM PLOEG | PUNTEN | Totaal | DOEL- | PLAATS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | SALDO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAKO/GIERKINK MACHINETECHNIEK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GUNNEWICK MENGVOEDERS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GELRE METAAL/ABC BOUWTECHNIEK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOONBEDRIJF VRAGENDER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tijd | Ploeg | Ploeg | Veld | Leiding | Uitslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:00 | LAKO/GIERKINK MACHINETECHNIEK | – | GUNNEWICK MENGVOEDERS | 1 | Alfons Lageschaar | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:00 | GELRE METAAL/ABC BOUWTECHNIEK | – | LOONBEDRIJF VRAGENDER | 2 | Joop Spexgoor | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:40 | LAKO/GIERKINK MACHINETECHNIEK | – | GELRE METAAL/ABC BOUWTECHNIEK | 1 | Joop Spexgoor | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:40 | GUNNEWICK MENGVOEDERS | – | LOONBEDRIJF VRAGENDER | 2 | Alfons Lageschaar | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:20 | LOONBEDRIJF VRAGENDER | – | LAKO/GIERKINK MACHINETECHNIEK | 1 | Alfons Lageschaar | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:20 | GELRE METAAL/ABC BOUWTECHNIEK | – | GUNNEWICK MENGVOEDERS | 2 | Joop Spexgoor | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POULE: B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NAAM PLOEG | PUNTEN | Totaal | DOEL- | PLAATS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | SALDO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BETTING RESSING / GIERKINK BOUW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GZ GEVELTECHNIEK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TANCK AANNEMERSBEDRIJF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GIERKINK MACHINETECHNIEK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tijd | Ploeg | Ploeg | Veld | Leiding | Uitslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:20 | BETTING RESSING / GIERKINK BOUW | – | GZ GEVELTECHNIEK | 1 | Joop Spijkers | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:20 | TANCK AANNEMERSBEDRIJF | – | GIERKINK MACHINETECHNIEK | 2 | Henny Wesselink | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | BETTING RESSING / GIERKINK BOUW | – | TANCK AANNEMERSBEDRIJF | 1 | Henny Wesselink | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | GZ GEVELTECHNIEK | – | GIERKINK MACHINETECHNIEK | 2 | Joop Spijkers | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:40 | GIERKINK MACHINETECHNIEK | – | BETTING RESSING / GIERKINK BOUW | 1 | Joop Spijkers | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:40 | TANCK AANNEMERSBEDRIJF | – | GZ GEVELTECHNIEK | 2 | Henny Wesselink | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PENALTY BOKAAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:15 uur: -PENALTYBOKAAL JEUGD onder leiding van JOOP SPEXGOOR -PRIJSUITREIKING JEUGDTOERNOOI EN PENALTYBOKAALdoor jeugdvoorzitter |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FINALES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tijd | Plaats | Ploegen | Veld | Leiding | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | 7e en 8e plaats | 2 | Alfons Lageschaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | 5e en 6e plaats | 1 | Joop Spijkers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:25 | 3e en 4e plaats | 2 | Henny Wesselink | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:25 | 1e en 2e plaats | 1 | Jos Lageschaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DERDE HELFT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:45 uur: PRIJSUITREIKING EINDTOERNOOI DOOR DE ORGANISATIE VOORZITTER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:00 uur: HULDIGING JUBILARISSEN DOOR HOOFDBESTUUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:30 uur: HUMORISTISCHE AFSLUITING SEIZOEN 2017/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:00 uur: BARBECUE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
