Definitieve indeling KSV eindtoernooi | Zaterdag 16 juni 2018 | ||
LAKO Wegtransportmiddelen Gierkink Machinetechniek |
Gunnewick Mengvoeders | Betting Ressing Gierkink Bouwbedrijf |
Gierkink Machinetechniek |
Boschker, Coen | Elshof, Jouke | Gebbink, Rob | Berendsen, Niek |
Gierkink, Lars | Groot Zevert, Harm | Harmelink, Frank | Harmelink, Luuk |
Hanselman, Marnix | Koenders, Jelmer | Ikink, Barry | Hillen, Boet |
Hegeman, Jaap | Lageschaar, Ilona | Nijrolder, Hessel | Kolkman, Thijs |
Leemreize, Robert | Ribbers, Tom | Overkamp, Liset | Oonk, Bas |
Ottink, Joost | Schilderink, Kasper | Temming, Roel | Spijkers, Job |
Ribbers, Koen | Schotman, Tom | Ubbink, Timo | Tiggeloven, Roy |
Rosendahl, Rudy | Tanck, Bas | Veluwe, Stan te | Waenink, Merle |
Spijkers, Rick | Volwater, Nick | Wolterink, Remco | Wiegerinck, Luc |
Ubbink, Stijn | Wolterink, Christian | ||
Leider: Jos Overkamp |
Leider: Thomas Hoitink |
Leider: Bram Dorresteijn |
Leider: Jos Wolterink |
Gelre Metaalwaren ABC Bouwregie |
Tanck Aannemersbedrijf | Loonbedrijf Vragender | GZ Geveltechniek |
Betting, Ivar | Betting, Mark | Elschot, Bram | Elshof, Pim |
Gunnewick, Jeroen | Gierkink, Twan | Elshof, Max | Hahné Jan-Willem |
Hillen, Stan | Klein Avinck, Joeri | Groot Zevert, Siebe | Hegeman, Manfred |
Klein Gebbinck, Simon | Klein Gebbink, Mark | Lageschaar, Casper | Klein Gebbinck, Peter |
Kolkman, Tim | Klein Gebbinck, Ruben | Lageschaar, Stef | Langen, Thijs van |
Lageschaar, Thomas | Lageschaar, Leon | Molenveld, Luuk | Olyslager, Wilfried |
Ribbers, Daan | Ubbink, Jesse | Olyslager, Steffen | Oonk, Wout |
Weenink, Niek | Visser, Marijn | Ribbers, Bram | Overkamp, Stef |
Wieggers, Doreen | Wessels, Rick | Ubbink, Joost | Tanck, Stefan |
Wolterink, Tjerk | |||
Leider: Muriël Beernink |
Leider: Suzan Overkamp |
Leider: Wilfried Spijkers |
Lijders: Peter Huisman Niels Hegeman |
Scheidsrechters: Alfons Lageschaar – Joop Spexgoor – Joop Spijkers – Henny Wesselink – Jos Lageschaar (na 13:30) |