De foto’s van een geslaagd KSV Huistoernooi op 16 juni 2018 kun je hier vinden.
Categorie: Algemeen
KSV Voetbal ontvangt 618 euro van de Rabobank
KSV Voetbal ontvangt 618,66 euro sponsorgeld van de Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek vanwege deelname aan de Rabobank actie Hart voor de Achterhoek. Vorig jaar nam KSV Voetbal ook deel aan de actie. Toen ontving KSV Voetbal 622 euro sponsorgeld van de bank. Namens KSV Voetbal bedanken we alle leden voor het stemmen op KSV Voetbal. Leden van de Rabobank mochten stemmen op hun favoriete club. Hoe meer stemmen een club ontving, hoe groter de bijdrage van de Rabobank is. Bekijk de uitslagen van Hart voor de Achterhoek op de website van de Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek.
Gewijzigde team indeling
Als gevolg van het feit dat er gisteren nog 4 afzeggingen binnenkwamen heeft de organisatie enkele wijzigingen in de teamindeling moeten doorvoeren. Daarom hierbij de definitieve indeling. Mochten er nu nog afmeldingen komen dan moet het morgen onderling geregeld worden.
| Definitieve indeling KSV eindtoernooi | Zaterdag 16 juni 2018 | ||
| LAKO Wegtransportmiddelen Gierkink Machinetechniek |
Gunnewick Mengvoeders | Betting Ressing Gierkink Bouwbedrijf |
Gierkink Machinetechniek |
| Boschker, Coen | Elshof, Jouke | Gebbink, Rob | Berendsen, Niek |
| Gierkink, Lars | Groot Zevert, Harm | Harmelink, Frank | Harmelink, Luuk |
| Hanselman, Marnix | Koenders, Jelmer | Ikink, Barry | Hillen, Boet |
| Hegeman, Jaap | Ribbers, Tom | Lageschaar, Ilona | Kolkman, Thijs |
| Leemreize, Robert | Schilderink, Kasper | Nijrolder, Hessel | Oonk, Bas |
| Ottink, Joost | Schotman, Tom | Temming, Roel | Tiggeloven, Roy |
| Ribbers, Koen | Tanck, Bas | Ubbink, Timo | Waenink, Merle |
| Rosendahl, Rudy | Volwater, Nick | Veluwe, Stan te | Wiegerinck, Luc |
| Ubbink, Stijn | Wolterink, Christian | Wolterink, Remco | |
| Leider: Jos Overkamp |
Leider: Thomas Hoitink |
Leider: Bram Dorresteijn |
Leider: Jos Wolterink |
| Gelre Metaalwaren ABC Bouwregie |
Tanck Aannemersbedrijf | Loonbedrijf Vragender | GZ Geveltechniek |
| Betting, Ivar | Gierkink, Twan | Elshof, Max | Elshof, Pim |
| Gunnewick, Jeroen | Klein Avinck, Joeri | Groot Zevert, Siebe | Hahné Jan-Willem |
| Hillen, Stan | Klein Gebbink, Mark | Lageschaar, Casper | Hegeman, Manfred |
| Klein Gebbinck, Simon | Klein Gebbinck, Ruben | Lageschaar, Stef | Klein Gebbinck, Peter |
| Kolkman, Tim | Lageschaar, Leon | Molenveld, Luuk | Langen, Thijs van |
| Lageschaar, Thomas | Spijkers, Rick | Olyslager, Steffen | Olyslager, Wilfried |
| Ribbers, Daan | Ubbink, Jesse | Ribbers, Bram | Oonk, Wout |
| Weenink, Niek | Visser, Marijn | Ubbink, Joost | Overkamp, Stef |
| Wieggers, Doreen | Wessels, Rick | Wolterink, Tjerk | Tanck, Stefan |
| Leider: Muriël Beernink |
Leider: Suzan Overkamp |
Leider: Wilfried Spijkers |
Lijders: Peter Huisman Niels Hegeman |
| Scheidsrechters: Alfons Lageschaar – Joop Spexgoor – Joop Spijkers – Henny Wesselink – Jos Lageschaar (na 13:30) | |||
Gezocht: kantine medewerk(st)ers voor aanstaande zaterdag
KSV Voetbal is voor aanstaande zaterdag 16 juni tijdens het eindtoernooi op zoek naar kantine medewerk(st)ers. Mensen die interesse hebben, kunnen contact opnemen met Maarten Wieggers via 06 57 53 74 35 of per mail via [email protected].
Programma KSV-eindtoernooi 2017/2018
| Programma KSV-eindtoernooi 2017/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POULE: A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NAAM PLOEG | PUNTEN | Totaal | DOEL- | PLAATS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | SALDO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAKO/GIERKINK MACHINETECHNIEK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GUNNEWICK MENGVOEDERS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GELRE METAAL/ABC BOUWTECHNIEK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOONBEDRIJF VRAGENDER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tijd | Ploeg | Ploeg | Veld | Leiding | Uitslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:00 | LAKO/GIERKINK MACHINETECHNIEK | – | GUNNEWICK MENGVOEDERS | 1 | Alfons Lageschaar | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:00 | GELRE METAAL/ABC BOUWTECHNIEK | – | LOONBEDRIJF VRAGENDER | 2 | Joop Spexgoor | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:40 | LAKO/GIERKINK MACHINETECHNIEK | – | GELRE METAAL/ABC BOUWTECHNIEK | 1 | Joop Spexgoor | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:40 | GUNNEWICK MENGVOEDERS | – | LOONBEDRIJF VRAGENDER | 2 | Alfons Lageschaar | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:20 | LOONBEDRIJF VRAGENDER | – | LAKO/GIERKINK MACHINETECHNIEK | 1 | Alfons Lageschaar | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:20 | GELRE METAAL/ABC BOUWTECHNIEK | – | GUNNEWICK MENGVOEDERS | 2 | Joop Spexgoor | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POULE: B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NAAM PLOEG | PUNTEN | Totaal | DOEL- | PLAATS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | SALDO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BETTING RESSING / GIERKINK BOUW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GZ GEVELTECHNIEK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TANCK AANNEMERSBEDRIJF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GIERKINK MACHINETECHNIEK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tijd | Ploeg | Ploeg | Veld | Leiding | Uitslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:20 | BETTING RESSING / GIERKINK BOUW | – | GZ GEVELTECHNIEK | 1 | Joop Spijkers | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:20 | TANCK AANNEMERSBEDRIJF | – | GIERKINK MACHINETECHNIEK | 2 | Henny Wesselink | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | BETTING RESSING / GIERKINK BOUW | – | TANCK AANNEMERSBEDRIJF | 1 | Henny Wesselink | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | GZ GEVELTECHNIEK | – | GIERKINK MACHINETECHNIEK | 2 | Joop Spijkers | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:40 | GIERKINK MACHINETECHNIEK | – | BETTING RESSING / GIERKINK BOUW | 1 | Joop Spijkers | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:40 | TANCK AANNEMERSBEDRIJF | – | GZ GEVELTECHNIEK | 2 | Henny Wesselink | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PENALTY BOKAAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:15 uur: -PENALTYBOKAAL JEUGD onder leiding van JOOP SPEXGOOR -PRIJSUITREIKING JEUGDTOERNOOI EN PENALTYBOKAALdoor jeugdvoorzitter |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FINALES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tijd | Plaats | Ploegen | Veld | Leiding | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | 7e en 8e plaats | 2 | Alfons Lageschaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | 5e en 6e plaats | 1 | Joop Spijkers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:25 | 3e en 4e plaats | 2 | Henny Wesselink | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:25 | 1e en 2e plaats | 1 | Jos Lageschaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DERDE HELFT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:45 uur: PRIJSUITREIKING EINDTOERNOOI DOOR DE ORGANISATIE VOORZITTER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:00 uur: HULDIGING JUBILARISSEN DOOR HOOFDBESTUUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:30 uur: HUMORISTISCHE AFSLUITING SEIZOEN 2017/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:00 uur: BARBECUE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Definitieve indeling KSV eindtoernooi
| Definitieve indeling KSV eindtoernooi | Zaterdag 16 juni 2018 | ||
| LAKO Wegtransportmiddelen Gierkink Machinetechniek |
Gunnewick Mengvoeders | Betting Ressing Gierkink Bouwbedrijf |
Gierkink Machinetechniek |
| Boschker, Coen | Elshof, Jouke | Gebbink, Rob | Berendsen, Niek |
| Gierkink, Lars | Groot Zevert, Harm | Harmelink, Frank | Harmelink, Luuk |
| Hanselman, Marnix | Koenders, Jelmer | Ikink, Barry | Hillen, Boet |
| Hegeman, Jaap | Lageschaar, Ilona | Nijrolder, Hessel | Kolkman, Thijs |
| Leemreize, Robert | Ribbers, Tom | Overkamp, Liset | Oonk, Bas |
| Ottink, Joost | Schilderink, Kasper | Temming, Roel | Spijkers, Job |
| Ribbers, Koen | Schotman, Tom | Ubbink, Timo | Tiggeloven, Roy |
| Rosendahl, Rudy | Tanck, Bas | Veluwe, Stan te | Waenink, Merle |
| Spijkers, Rick | Volwater, Nick | Wolterink, Remco | Wiegerinck, Luc |
| Ubbink, Stijn | Wolterink, Christian | ||
| Leider: Jos Overkamp |
Leider: Thomas Hoitink |
Leider: Bram Dorresteijn |
Leider: Jos Wolterink |
| Gelre Metaalwaren ABC Bouwregie |
Tanck Aannemersbedrijf | Loonbedrijf Vragender | GZ Geveltechniek |
| Betting, Ivar | Betting, Mark | Elschot, Bram | Elshof, Pim |
| Gunnewick, Jeroen | Gierkink, Twan | Elshof, Max | Hahné Jan-Willem |
| Hillen, Stan | Klein Avinck, Joeri | Groot Zevert, Siebe | Hegeman, Manfred |
| Klein Gebbinck, Simon | Klein Gebbink, Mark | Lageschaar, Casper | Klein Gebbinck, Peter |
| Kolkman, Tim | Klein Gebbinck, Ruben | Lageschaar, Stef | Langen, Thijs van |
| Lageschaar, Thomas | Lageschaar, Leon | Molenveld, Luuk | Olyslager, Wilfried |
| Ribbers, Daan | Ubbink, Jesse | Olyslager, Steffen | Oonk, Wout |
| Weenink, Niek | Visser, Marijn | Ribbers, Bram | Overkamp, Stef |
| Wieggers, Doreen | Wessels, Rick | Ubbink, Joost | Tanck, Stefan |
| Wolterink, Tjerk | |||
| Leider: Muriël Beernink |
Leider: Suzan Overkamp |
Leider: Wilfried Spijkers |
Lijders: Peter Huisman Niels Hegeman |
| Scheidsrechters: Alfons Lageschaar – Joop Spexgoor – Joop Spijkers – Henny Wesselink – Jos Lageschaar (na 13:30) | |||
Huistoernooi zaterdag 16 juni
Zaterdag 16 juni is het Huistoernooi van KSV Voetbal. De aanvang is 12.00 uur.
Opgave via de leiders of via mail [email protected]

Stem op KSV Voetbal bij Rabobank-actie
Het bestuur van KSV Voetbal vraagt al haar leden en fans om op KSV Voetbal te stemmen op de website van Rabobank voor de actie ‘Hart voor de Achterhoek’ van de bank. Hoe meer stemmen KSV Voetbal ontvangt, hoe groter de bijdrage van de Rabobank is.
Stemmen kan vanaf dinsdag 22 mei tot woensdag 6 juni op de website van de Rabobank. Vorig jaar nam KSV Voetbal ook deel aan de actie en ontving het een bijdrage van 622 euro van de bank. Om te kunnen stemmen, moest je (voor 1 april van dit jaar) lid zijn van de Rabobank. Wanneer je alleen een spaar- of betaalrekening van de bank hebt, betekent dit niet dat je automatisch lid bent.
Huistoernooi verplaatst naar zaterdag 16 juni
Het huistoernooi van KSV is verplaatst van zaterdag 2 juni 2018 naar zaterdag 16 juni, de zaterdag na de kermis in Vragender. Door de vele inhaalwedstrijden moest de organisatie het huistoernooi verplaatsen. De organisatie wilde het huistoernooi eerst aflassen, maar na meerdere verzoeken is de organisatie hierop terug gekomen. Meer informatie over het huistoernooi en opgave voor het huistoernooi volgt de komende weken.
De organisatie van het huistoernooi van KSV Voetbal
Aankomend seizoen 35+ competitie op vrijdagavond
Met ingang van volgend seizoen (2018-2019) zal er bij KSV een 35+ heren team ingeschreven worden, die regelmatig op de vrijdagavond kleine toernooitjes spelen met andere 35+ teams uit de regio. Deze 7-tegen-7 wedstrijdjes zullen op een half veld gespeeld worden. Er wordt gemiddeld 1x per maand een onderling toernooitje gespeeld met de teams die in dezelfde competitie spelen. Een competitie bestaat uit 3, 4 of 5 teams, waarbij elk team 1x per seizoenshelft gastheer is. De totale speelduur zal per toernooitje maximaal 60 minuten zijn, verdeeld over het aantal te spelen wedstrijdjes. Voor meer informatie (en ook wedstrijdreglement) zie ook https://www.knvb.nl/doe-mee/voetbalvormen/7×7/mannen.
Het initiatief hiervoor is gekomen van een groep van 13 spelers (7 spelende leden en 6 oud-leden), waarvan een aantal hebben aangegeven niet (meer) elke zondag te willen of kunnen spelen, maar nog wel graag recreatief tegen een balletje willen trappen.
De KNVB biedt een dergelijke competitie, in verschillende vormen al enige jaren aan. Naast een 35+ competitie, zijn er bijvoorbeeld ook competitie mogelijkheden voor 45+. KSV zal in eerst instantie één 35+ team inschrijven. Doelstelling van de KNVB, en ook van KSV, is om ieder spelend lid een podium te bieden om zo lang mogelijk te kunnen blijven voetballen op eigen niveau en/of in dezelfde leeftijdscategorie.
Als KSV willen we graag de bestaande 5 heren senioren elftallen intact houden, om zodoende iedereen te kunnen laten voetballen. Om dit mogelijk te kunnen maken hebben een aantal spelers die zich hebben aangemeld voor de 35+ competitie zich bereid gevonden om ook op de zondag beschikbaar te zijn, als dat door omstandigheden nodig is. Daarnaast hebben een aantal spelers aangegeven gewoon op de zondag te willen blijven voetballen.
Er zal in eerste instantie dus één team worden ingeschreven voor de 35+ competitie. Mocht je als niet- of oud-lid geïnteresseerd zijn om deel te nemen aan deze 35+ competitie, kun je je daarvoor aanmelden bij secretaris Jan Harmelink. Spelende leden kunnen hiervoor terecht bij hun huidige leider. Bij voldoende animo kan er in de toekomst misschien worden gekeken om twee 35+ teams in te schrijven. Belangrijk is dus de bereidheid om ook op de zondag beschikbaar te zijn als het nodig is.
Bestuur KSV Voetbal
